প্রত্যেকে কীভাবে শেষের দিকে নির্মিত তা সম্পর্কে আমরা আমাদের হাতের পূর্বরূপে কিছুটা কথা বলেছি। এম 7, এম 8 এবং এম 9 এর মধ্যে শারীরিক পার্থক্যগুলি এটি দেখানোর সহজ উপায়। এম 7 ড্রড ডিএনএ এবং উইন্ডোজ ফোন এইচটিসি ওয়ান 8 এক্স এর পছন্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। এম 8 থেকে এম 9 পর্যন্ত লিপটি শারীরিক দিক থেকে অনেক বেশি সূক্ষ্ম, তবে তবুও এটি ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ important
গত কয়েক বছরে তিনটি ফোনের বুনিয়াদি চশমা কীভাবে বেড়েছে তা এখানে এখন দেখুন।
বিভাগ | এইচটিসি ওয়ান এম 9 | এইচটিসি ওয়ান এম 8 | এইচটিসি ওয়ান এম 7 |
---|---|---|---|
আয়তন | 144.6 x 69.7 x 9.61 মিমি | 146.36 x 70.6 x 9.35 মিমি | 137.4 x 68.2 x 9.3 মিমি |
ওজন | 157g | 160 g | 143g |
প্রদর্শন | 5 ইঞ্চি 1080 পি | 5 ইঞ্চি 1080 পি | 4.7 ইঞ্চি 1080 পি |
অপারেটিং সিস্টেম | সেন্স 7 এর সাথে অ্যান্ড্রয়েড 5.0.2 ললিপপ | সেন্স 6 সহ অ্যান্ড্রয়েড 5.0.x | সেন্স 6 সহ অ্যান্ড্রয়েড 5.0.x |
প্রসেসর | কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 810 | কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 801 | কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 600 |
বোর্ডে স্টোরেজ | 32GB | 32GB | 32GB / 64GB |
অপসারণযোগ্য সংগ্রহস্থল | মাইক্রোএসডি | মাইক্রোএসডি | না |
র্যাম | 3GB | 2GB | 2GB |
শব্দ | ডলবি অডিও 3 সহ এইচটিসি বুমসাউন্ড | BoomSound | BoomSound |
পেছনের ক্যামেরা | 20MP | 4 এমপি আল্ট্রাপিক্সেল | 4 এমপি আল্ট্রাপিক্সেল |
সামনের ক্যামেরা | 4 এমপি আল্ট্রাপিক্সেল | 5MP | 2.1MP |
ব্যাটারি | 2840 এমএএইচ | 2600 এমএএইচ | 2300 এমএএইচ |
আরও: এইচটিসি ওয়ান এম 9 এর যে কোনও কিছু এবং সবকিছু